
YUDIBATANG.COM – Halo brother biker 😀 ,.. Kemarin hari senin tanggal 2 Desember 2019, yamaha Indonesia bikin kejutan. Yamaha mengeluarkan tiga motor baru. Salah satunya adalah motor trail Yamaha WR155. Dengan hadirnya yamaha WR155, tiga pabrikan jepang sudah mengeluarkan jagoan motor trailnya. Dan kehadiran yamaha WR155 tentu masyarakat ingin tahu bagaimana kalau dibandingkan dengan motor trail kompetitor yang sudah hadir duluan. Yups,.. bila dibandingkan antara KLX150 VS CRf150L VS WR155R. yamaha Wr155 unggul secara performa dan tehnologi namun harga yamaha WR155 paling mahal.
Dulu sekitar tahun 2017 saya pernah menulis artikel tentang motor trail yamaha. (Baca : Bagi yamaha Indonesia ngeluarin motor trail 150cc itu eces banget ). nah,.. setelah dua tahun berlalu, tepatnya 2 desember 2019, yamaha Indonesia secara resmi meluncurkan motor trail yamaha WR155R

Kali ini yamaha indonesia tidak main-main saat meluncurkan jagoan baru untuk menghadapi motor trail kompetitor. Dari sektor mesin dan tehnologi, yamaha Wr155R unggul jauh dari kompetitor. Mesin yamaha Wr155R SOHC empat klep, diasil cilinder dan berpendingin cairan alias pake radiator. Dilihat dari performa, Power dan torsi yamaha WR155R paling dasyat! Mesin turunan yamaha vixion ini sudah teruji ketangguhannya. yah,.. yudibatang sudah pernah memakai motor vixion selama empat tahun, jadi benar-benar tahu kelebihannya dibanding kompetitor. Apalagi sudah dilengkapi dengan teknologi variable valve actuation.
Namun semua kelebihan Yamah WR155R tentu berbanding lurus dengan harganya. yups harga Yamaha WR155R dibanderol sebesar 36,9 Juta rupiah. Honda CRF150L dibanderol sebesar 33.637 juta rupiah dan Kawasaki KLX150 dibanderol paling murah sebesar 30,8 juta rupiah.
Berikut perbandingan KLX150 VS CRF150L VS WR155R
Mesin | KLX 150 | CRF 150L | WR155R |
Tipe Mesin | 4-stroke Single | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder | 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Kapasitas Mesin | 144 cc | 149.15 cm3 | 155 CC |
Sistem Suplai BBM | Karburator | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | Fuel Injection |
Diameter X Langkah | 58.0 x 54.4 mm | 57.3 x 57.8 mm | 58,0 x 58,7 mm |
Tipe Tranmisi | 5-speed, return | 5-Speed | 6-Speed |
Rasio Kompresi | 9.5:1 | 9.5:1 | 11,6 : 1 |
Daya Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm | 12,3 KW/10.000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 N.m {1.2 kgf.m} / 6,500 rpm | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm | 14,3 Nm/ 6500 rpm |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik | Electric Starter | |
Tipe Kopling | Basah | Manual, Multiplate Wet Clutch | Basah |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin udara | Pendingin Udara | Pendingin Cairan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N -2-3-4-5 | 1-N -2-3-4-5 | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka dan Suspensi | |||
Tipe Rangka | Semi Double Cradle | Semi Double Cradle | |
Suspensi Depan | 33 mm telescopic fork | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) | Telescopic 41mm |
Suspensi Belakang | Uni-Trak, with 5-way adjustable preload | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) | Linked – Type Monocross with gas, Oil & adjatable pre load |
Ukuran Ban Depan | 70/100-19M/C 42P | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) | 2,75-21 45P |
Ukuran Ban Belakang | 90/100-16M/C 51P | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) | 4,10-18 59P |
Rem Depan | Single 240 mm petal disc Twin-piston | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) | 240mm Wave disc |
Rem Belakang | Single 190 mm petal disc Single-piston | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) | 220mm Wave disc |
Dimensi | |||
P X L X T | 2,050x830x1,115 mm | 2.119X793X1.153 mm | 214x844x1200mm |
Seat Height | 869 mm | 888 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1,355 mm | 1.375 mm | 1430mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 255 mm | 285 mm | 245mm |
Weight | 118 kg (berat kosong) | 122 kg (berat kosong) | 134 kg (berat isi) |
Kapasitas | |||
Kapasitas Tangki | 6,9 L | 7.2 L | 8,1 L |
Kapasitas Oli | 1.0 Liter | 0,85 liter | |
Kelistrikan | |||
Tipe Baterai | MF Wet 12V 3.5Ah | YTZ4V | |
Pengapian | DC-CDI | Full Transisterized | TCI/ Transistor |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N/ND U27EPR-N9 | MR8E9 |
Yg jd masalah berat, dah mirip klx250 ….. tp lbh mudah part banding klx250 ….dr crf bisa dibilang injec sama aja ribet partnya ngk semudah karbu, to klx paling ngk bertenaga kecuali di mix dgn kx ….. buat gaya drod modif ambil wr150 sdh pol, buat crf nanggung mending specdown klx aja yg …. mau aman klx mesin gl atau tiger ?
134 kg ternyata berat isi mbah. info di website yamaha masih tertulis berat isi
Yamaha Wr155r memang mantab